





Alquiler de Plataformas
de Tijera Eléctrica en Bogotá
Las plataformas de tijera eléctrica son la solución más eficiente y segura para trabajos que requieren una elevación vertical estable sobre superficies planas.
Ideales para interiores, estos equipos ofrecen una amplia área de trabajo y una gran capacidad de carga, permitiendo que operarios suban con sus herramientas y materiales.
Su funcionamiento eléctrico garantiza cero emisiones y un bajo nivel de ruido, lo que las hace perfectas para bodegas, centros comerciales, hospitales y cualquier entorno cerrado.
Tijeras Eléctricas disponibles para alquiler:
8 metros - Tijera eléctrica
Tijera eléctrica
SKYJACK 3226
Ideal para: Trabajos de mantenimiento, instalación eléctrica o de redes en alturas medias con espacio reducido.



| ESPECIFICACIONES | DETALLE |
|---|---|
| ALTURA DE TRABAJO | 9.80 m |
| ALTURA DE LA PLATAFORMA ELEVADA | 7.90 m |
| ALTURA DE LA PLATAFORMA BAJADA | 1.26 m |
| ALTURA DE LAS BARANDILLAS DE LA PLATAFORMA | 1.10 m |
| ALTURA TOTAL | 2.20 m |
| ALTURA TOTAL CON BARILLAS PLEGABLES | 1.97 m |
| DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA | 0.80 m x 2.30 m |
| EXTENCIÓN DE LA PLATAFORMA | 0,90 m |
| LONGITUD TOTAL | 2.30 m |
| ANCHURA TOTAL | 0,80 m |
| PESO BRUTO DEL EQUIPO | 1,876 Kg |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1,80 m |
| DISTANCIA AL SUELO | 13 cm |
| CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA | 227 kg |
| CAPACIDAD DE EXTENSIÓN | 80 kg |
| TIEMPO DE ELEVACIÓN/BAJADA | 56 segundos |
| ALTURA DE DESPLAZAMIENTO MÁX | 7.90 m |
| PRESIÓN SOBRE EL SUELO | 6.90 kg/cm² |
| BATERIAS | 4 x 6v, 220 amperios-hora |
| MOTORES DE ACCIONAMIENTO | La tracción eléctrica de doble |
| FRENOS | Eléctricos Fricción |
| MOTOR HIDRÁULICO/DE LA BOMBA | Engranaje Desplazamiento fijo |
| DEPÓSITO HIDRÁULICO | 2 galones. (6.40 L) |
| NIVEL DEL RUIDO | 70 dBA a 7 metros |
| VELOCIDAD DE DEZPLAZAMIENTO | 2.49 mph (4.0 kmph) |
10 metros - Tijera eléctrica
Tijera eléctrica
JLG 2630
Ideal para: Versatilidad en interiores, con un chasis ligeramente más estrecho para máxima maniobrabilidad.


| ESPECIFICACIONES | DETALLE |
|---|---|
| ALTURA DE TRABAJO | 9.80 m |
| ALTURA DE LA PLATAFORMA ELEVADA | 7.90 m |
| ALTURA DE LA PLATAFORMA BAJADA | 1.26 m |
| ALTURA DE LAS BARANDILLAS DE LA PLATAFORMA | 1.10 m |
| ALTURA TOTAL | 2.20 m |
| ALTURA TOTAL CON BARILLAS PLEGABLES | 1.97 m |
| DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA | 0,76 m x 2.30 m |
| 0,90 m | |
| LONGITUD TOTAL | 2.30 m |
| ANCHURA TOTAL | 0,80 m |
| PESO BRUTO DEL EQUIPO | 2,200 Kg |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1,80 m |
| DISTANCIA AL SUELO | 13 cm |
| CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA | 227 kg |
| CAPACIDAD DE EXTENSIÓN | 80 kg |
| TIEMPO DE ELEVACIÓN/BAJADA | 56 segundos |
| ALTURA DE DESPLAZAMIENTO MÁX | 7.90 m |
| PRESIÓN SOBRE EL SUELO | 6.90 kg/cm² |
| BATERIAS | 4 x 6v, 220 amperios-hora |
| MOTORES DE ACCIONAMIENTO | La tracción eléctrica de doble |
| FRENOS | Eléctricos - Fricción |
| MOTOR HIDRÁULICO/DE LA BOMBA | Engranaje Desplazamiento fijo |
| DEPÓSITO HIDRÁULICO | 2 galones. (6.40 L) |
| NIVEL DEL RUIDO | 70 dBA a 7 metros |
| VELOCIDAD DE DEZPLAZAMIENTO | 2.49 mph (4.0 kmph) |
Servicio a toda Bogotá, la región andina y llanos orientales
12 metros - Tijera eléctrica
Tijera eléctrica
SKYJACK 4632
Ideal para: Proyectos que requieren mayor altura y una capacidad de carga superior para más personal y herramientas.



| ESPECIFICACIONES | DETALLE |
|---|---|
| ALTURA DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA | 11.70 m |
| ALTURA DE LA PLATAFORMA ELEVADA | 9.80 m |
| ALTURA DE LA PLATAFORMA BAJADA | 1.26 m |
| ALTURA DE LAS BARANDILLAS DE LA PLATAFORMA | 1.10 m |
| ALTURA TOTAL | 2.36 m |
| ALTURA TOTAL CON BARILLAS PLEGABLES | 1.97 m |
| DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA | 1.12 m x 2.50 m |
| EXTENCIÓN DE LA PLATAFORMA | 1.27 m |
| LONGITUD TOTAL | 2.30 m |
| ANCHURA TOTAL | 1.20 m |
| PESO BRUTO DEL EQUIPO | 2.302 kg |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 2.09 m |
| DISTANCIA AL SUELO | 13 cm |
| CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA | 320 kg |
| CAPACIDAD DE EXTENSIÓN | 120 kg |
| TIEMPO DE ELEVACIÓN/BAJADA | 50/60 segundos |
| ALTURA DE DESPLAZAMIENTO MÁX | 9.80 m |
| PRESIÓN SOBRE EL SUELO | 6.90 kg/cm² |
| BATERIAS | 245 amperios-hora |
| MOTORES DE ACCIONAMIENTO | La tracción eléctrica de doble |
| FRENOS | automático por resorte varios discos |
| MOTOR HIDRÁULICO/DE LA BOMBA | Perm. Imán del motor / bomba de engranajes |
| DEPÓSITO HIDRÁULICO | 4 galones. (15,2 L) |
| NIVEL DEL RUIDO | 70 dBA a 7 metros |
| LLANTAS | No Marking Caucho |
| VELOCIDAD DE DEZPLAZAMIENTO | 3.2 mph (5.2 kmph) |
14 metros - Tijera eléctrica
Tijera eléctrica
ALO LIFT 140WS
Ideal para: La mayor altura de trabajo en nuestra flota eléctrica, perfecta para bodegas de gran altura y centros de distribución.


| MODELO | 140 WS |
| Altura máxima de trabajo (m) | 13,9 (H1) |
| Altura máxima de la plataforma (m) | 11,9 (H2) |
| Alcance extensión (m) | 0,9 (1) |
| Capacidad de levante (kg) | 320 |
| Peso CE Estandar (kg) | 2.900 |
| Tamaño de la plataforma (La x An x Al) (m) | 2,25 x 1,15 x 1,1 (2)(4)(5) |
| Longitud de la plataforma extendida (m) | 3,10 (3) |
| Tamaño replegada (la x An) (m) | 2,39 x 1,15 (6)(7) |
| Altura estibada (m) | 2,60 (8) |
| Altura plataforma plegada (m) | 1,98 (10) |
| Capacidad del sistema hidráulico (l) | 25 |
| Pendiente superable (%) | 22 |
| Distancia entre ejes (m) | 1,85 (9) |
| Distancia al suelo (m) | 0.1 (11) |
| Distancia al suelo con antibaches activos (m) | 0,022 (12) |
| Radio de giro interior (m) | 0 |
| Radio de giro exterior (m) | 2,35 |
| Número máximo de personas | Interior: 2 / Exterior: 1 |
| Tiempo de elevación / descenso (s) | 65 / 48 |
| Velocidad de tracción (km/h) | 3,2 |
| Velocidad de tracción con el equipo elevado (km/h) | 0,8 |
| Inclinación longitudinal (") | 3 |
| Inclinación lateral (*) | 1,5 |
| Fuente de energia | 4 x 12v-280 Ah |
| Tamaño neumáticos (mm) | 380 x 125 |
Equipos certificados de máxima eficiencia y seguridad garantizada.
¿Necesitas ayuda para elegir la plataforma correcta?
Nuestro equipo técnico está listo para asesorarte.
Ventajas de Nuestras Tijeras Eléctricas
¿Por Qué Elegir
Tijeras Eléctricas SumiRental?
- Amplia Área de Trabajo: Todas nuestras plataformas cuentan con una extensión deslizable para acercarse más al área de trabajo sin mover el equipo.
- Cero Emisiones y Bajo Ruido: Su motorización eléctrica por baterías las hace ideales para trabajos en interiores y zonas sensibles.
- Máxima Seguridad: Equipadas con sistemas de frenos automáticos y alarmas de inclinación para proteger a sus operarios.
- Llantas Anti-huella: El modelo Skyjack 4632 cuenta con llantas que no marcan el suelo, protegiendo los acabados de sus pisos.
Alquiler Diario, Semanal, Quincenal y Mensual.
Horarios flexibles en entregas de equipos.
Cumplimiento en tiempos de entrega.
Confían en nosotros:












